League Standings
La Liga Santander
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | +31 | 58 |
2 | Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 53 |
3 | Real Madrid | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | +23 | 53 |
4 | Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | +21 | 42 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | Villarreal | 25 | 8 | 13 | 4 | 33 | 27 | +6 | 37 |
8 | Granada | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 33 |
9 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
11 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 |
12 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 |
13 | Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
14 | Valencia | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 |
15 | Cádiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 25 |
16 | Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 |
17 | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 | 22 |
18 | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
19 | Elche | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | -15 | 21 |
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
English Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 |
2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | +21 | 50 |
3 | Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | 50 |
4 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | +13 | 43 |
7 | Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | +5 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | +14 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | +11 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | -16 | 29 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | 14 |
Serie A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | +36 | 56 |
2 | Milan | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | +18 | 52 |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | +28 | 49 |
4 | Atalanta | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | +24 | 46 |
5 | SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | +24 | 44 |
6 | Roma | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | +11 | 44 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
8 | Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | +3 | 36 |
9 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | 35 |
10 | Sampdoria | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 |
11 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 |
12 | Udinese | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 |
13 | Genoa | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 |
14 | Fiorentina | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 |
15 | Benevento | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 |
16 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
18 | Cagliari | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
20 | Crotone | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
1. Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 |
3 | Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 |
10 | Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
18 | Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
Ligue 1
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | +31 | 59 |
2 | LOSC Lille Métropole | 27 | 17 | 8 | 2 | 47 | 17 | +30 | 59 |
3 | Paris Saint-Germain | 27 | 18 | 3 | 6 | 61 | 17 | +44 | 57 |
4 | Monaco | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 37 | +19 | 55 |
5 | Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
6 | Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | +6 | 41 |
7 | Olympique de Marseille | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 30 | +4 | 39 |
8 | Montpellier Hérault SC | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 46 | -3 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
10 | Stade Rennais FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 38 |
11 | OGC Nice | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 |
12 | Brest | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 34 |
13 | Girondins de Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 33 |
14 | Stade de Reims | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
15 | Strasbourg | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 30 |
16 | Saint-Etienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 30 |
17 | Lorient | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 26 |
18 | Nîmes | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
19 | Nantes | 27 | 4 | 12 | 11 | 27 | 42 | -15 | 24 |
20 | Dijon | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 | 15 |
Portuguese Liga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 21 | 17 | 4 | 0 | 42 | 10 | +32 | 55 |
2 | SC Braga | 21 | 15 | 1 | 5 | 39 | 21 | +18 | 46 |
3 | Porto | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 22 | +23 | 45 |
4 | Benfica | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 17 | +18 | 42 |
5 | Paços de Ferreira | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 38 |
6 | Vitoria Guimaraes | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 35 |
7 | Santa Clara | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 23 | +0 | 28 |
8 | Moreirense | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 26 |
9 | Tondela | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 | 24 |
10 | Belenenses | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 18 | -5 | 22 |
11 | Rio Ave | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 25 | -9 | 22 |
12 | Nacional | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 21 |
13 | Portimonense | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 26 | -8 | 20 |
14 | Farense | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 | 19 |
15 | Gil Vicente | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 27 | -11 | 19 |
16 | Famalicão | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 |
17 | Marítimo | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 30 | -11 | 18 |
18 | Boavista | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 | 18 |